11931〜1934年
開業
1931年から1934年にかけて、札沼線の約111kmの線路が開業した。中徳富・新十津川・石狩沼田・北龍・碧水などの駅が、このころ開業している。
路線クロニクル
札沼線は、1931年に最初の区間が開業した鉄道路線である。地図データの上では約29km、14駅があり、JR北海道が運営している。
「▶ この章を見る」で、上のプレイヤーがその時代を再生します。
11931〜1934年
1931年から1934年にかけて、札沼線の約111kmの線路が開業した。中徳富・新十津川・石狩沼田・北龍・碧水などの駅が、このころ開業している。
21949年
1949年、国の鉄道は日本国有鉄道(国鉄)となり、この路線も国鉄の線になった。
31972年
1972年、約35kmの区間が廃止された。石狩沼田・五ヶ山・北龍・碧水・中ノ岱などの駅もなくなった。
41987年
1987年4月、国鉄の分割民営化で、この路線はJR北海道の路線となった。
52020年
2020年、約51kmの区間が廃止された。札比内・石狩金沢・下徳富・本中小屋・鶴沼などの駅もなくなった。
6いま
いまはJR北海道の路線として、地図データの上で約29km、14駅がある。
地図データ上の線路の長さを、開業した年ごとに足したもの(公式の営業キロとは少し違います)。1950年より前は、駅の開業年から推定した年です。
| 1931年ごろ | 34.7 km |
|---|---|
| 1934年ごろ | 76.3 km |
国土数値情報に記録された駅と、その供用開始年。1950年より前に廃止された駅は含みません。
| 駅 | 開業 | その後 |
|---|---|---|
| 石狩沼田 | 1931年 | 1972年に北海道旅客鉄道へ |
| 五ヶ山 | 1956年 | 1972年ごろ廃止 |
| 北龍 | 1931年 | 1972年ごろ廃止 |
| 碧水 | 1931年 | 1972年ごろ廃止 |
| 中ノ岱 | 1956年 | 1972年ごろ廃止 |
| 和 | 1931年 | 1972年ごろ廃止 |
| 渭ノ津 | 1956年 | 1972年ごろ廃止 |
| 石狩追分 | 1931年 | 1972年ごろ廃止 |
| 中雨竜 | 1956年 | 1972年ごろ廃止 |
| 雨龍 | 1931年 | 1972年ごろ廃止 |
| 南雨竜 | 1956年 | 1972年ごろ廃止 |
| 北上徳富 | 1956年 | 1972年ごろ廃止 |
| 上徳富 | 1931年 | 1972年ごろ廃止 |
| 石狩橋本 | 1931年 | 1972年ごろ廃止 |
| 新十津川 | 1931年 | 2020年ごろ廃止 |
| 中徳富 | 1931年 | 2006年ごろ廃止 |
| 下徳富 | 1934年 | 2020年ごろ廃止 |
| 南下徳富 | 1956年 | 2020年ごろ廃止 |
| 於札内 | 1959年 | 2020年ごろ廃止 |
| 鶴沼 | 1956年 | 2020年ごろ廃止 |
| 浦臼 | 1934年 | 2020年ごろ廃止 |
| 札的 | 1960年 | 2020年ごろ廃止 |
| 晩生内 | 1935年 | 2020年ごろ廃止 |
| 札比内 | 1935年 | 2020年ごろ廃止 |
| 豊ヶ岡 | 1960年 | 2020年ごろ廃止 |
| 石狩月形 | 1935年 | 2020年ごろ廃止 |
| 知来乙 | 1958年 | 2020年ごろ廃止 |
| 月ヶ岡 | 1958年 | 2020年ごろ廃止 |
| 中小屋 | 1935年 | 2020年ごろ廃止 |
| 本中小屋 | 1935年 | 2020年ごろ廃止 |
| 石狩金沢 | 1935年 | 2020年ごろ廃止 |
| 大学前 | 1981年 | 1995年に上田交通へ |
| 北海道医療大学 | 1981年 | |
| 石狩当別 | 1934年 | 2022年ごろ廃止 |
| 当別 | 1934年 | |
| 釜谷臼 | 1958年 | 1995年ごろ廃止 |
| 石狩太美 | 1934年 | 2022年ごろ廃止 |
| あいの里公園 | 1958年 | |
| 太美 | 1934年 | |
| ロイズタウン | 2022年 | |
| あいの里教育大 | 1986年 | |
| 東篠路 | 1967年 | 1995年ごろ廃止 |
| 拓北 | 1967年 | |
| 篠路 | 1934年 | |
| 百合が原 | 1986年 | |
| 太平 | 1986年 | |
| 新琴似 | 1934年 | |
| 新川 | 1986年 | |
| 八軒 | 1988年 | |
| 桑園 | 1934年 |
同じ名前の駅でつながっている国鉄・JR・第三セクターの路線(いまはない線も含む)。
線路の形と期間、駅の開業年は、国土数値情報「鉄道時系列データ」(国土交通省)を加工して作成しました。1950年より前に開業した区間の年は、駅の供用開始年から推定したもので、実際と前後することがあります。会社名・路線名の移り変わりと解説文は、このサイトでまとめたものです。